Ниже расписана комплектность вышки туры ВСП 250/2,0.
Общая высота, м | 2,8 | 4,0 | 5,2 | 6,4 | 7,6 | 8,8 | 10,0 | 11,2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота настила, м | 1,8 | 3,0 | 4,2 | 5,6 | 6,6 | 7,8 | 9,0 | 10,2 |
Вес, кг | 125 | 155 | 185 | 215 | 245 | 275 | 305 | 335 |
Секция + базовый блок | 1 + 1 | 2 + 1 | 3 + 1 | 4 + 1 | 5 + 1 | 6 + 1 | 7 + 1 | 8 + 1 |
Наименование элемента | ||||||||
Основание | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Объемная диагональ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рама рядовая | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Гантель рядовая | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Стяжка рядовая | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
Рама ограждения | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Гантель ограждения | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Стяжка ограждения | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Перекладина ограждения | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Настил с люком | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Настил без люка | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Опора-стабилизатор | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Колесо | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Доп.диагональ (рекомендуется) | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Общая высота, м | 12,4 | 13,6 | 14,8 | 16,0 | 17,2 | 18,4 | 19,6 | 20,8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота настила, м | 11,4 | 12,6 | 13,8 | 15,0 | 16,2 | 17,4 | 18,6 | 19,8 |
Вес, кг | 365 | 395 | 425 | 455 | 485 | 515 | 545 | 575 |
Секция + базовый блок | 9 + 1 | 10 + 1 | 11 + 1 | 12 + 1 | 13 + 1 | 14 + 1 | 15 + 1 | 16 + 1 |
Наименование элемента | ||||||||
Основание | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Объемная диагональ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рама рядовая | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Гантель рядовая | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Стяжка рядовая | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
Рама ограждения | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Гантель ограждения | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Стяжка ограждения | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Перекладина ограждения | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Настил с люком | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Настил без люка | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Опора-стабилизатор | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Колесо | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Доп.диагональ (рекомендуется)
|
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Внешний вид вышки туры ВСП 250/2,0
Адрес: Россия, г. Красногорск, ул. Заводская, д.26